Sämtliche Funktionen des alten Verwaltungsportals sind nun in SAMS (Aktivenpässen, Vereinsverwaltung, Mitgliederbestände, Benutzerrechte) oder im Meldeportal (Regatten erstellen, Meldungen abgeben) zu finden. Die Benutzerkonten im alten Verwaltungsportal funktionieren in SAMS/Meldeportal nicht. Weitere Informationen finden Sie unter rudern.de/digitalisierung.

Regatta des Deutschen Ruderverbandes

Regattaverein Niederrhein e.V.

39. Krefelder Jungen und Mädchen Regatta

Elfrather See in Krefeld
20. bis 21. September 2014

Homepage: www.rvn-rudern.de
E-Mail:

Rennfolge

Samstag, 20.09.2014 Sonntag, 21.09.2014
Block 1 ca. 10.00 Uhr
201_1 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 1
201_2 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 2
202_1 Mäd 1x 14 Jahre LK 1
202_2 Mäd 1x 14 Jahre LK 2
202_3 Mäd 1x 14 Jahre LK 3
203_1 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LG LK 1
203_2 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LG LK 2
204_1 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LG LK 1
204_2 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LG LK 2
205_1 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 1
205_2 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 2
Block 2
206_1 Mäd 1x 13 Jahre LK 1
206_2 Mäd 1x 13 Jahre LK 2
206_3 Mäd 1x 13 Jahre LK 3
207_1 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LG LK 1
207_2 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LG LK 2
208_1 Jung 1x 14 Jahre LG LK 1
208_2 Jung 1x 14 Jahre LG LK 2
208_3 Jung 1x 14 Jahre LG LK 3
209_1 Mäd 1x 12 Jahre u. j. LK 1
209_2 Mäd 1x 12 Jahre u. j. LK 2
210_1 Mäd 1x 14 Jahre LG LK 1
210_2 Mäd 1x 14 Jahre LG LK 2
210_3 Mäd 1x 14 Jahre LG LK 3
211_1 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 1
211_2 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 2
Block 3
212_1 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 1
212_2 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 2
213_1 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LK 1
213_2 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LK 2
214_1 Mäd 2x 12 Jahre u. j. LK 1
214_2 Mäd 2x 12 Jahre u. j. LK 2
215_1 Mäd 1x 13 Jahre LG LK 1
215_2 Mäd 1x 13 Jahre LG LK 2
215_3 Mäd 1x 13 Jahre LG LK 3
216_1 Jung 2x 12 Jahre u. j. LK 1
216_2 Jung 2x 12 Jahre u. j. LK 2
217_1 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 1
217_2 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 2
Block 4
218_1 Jung 4x+ 12 Jahre u. j. LK 1
218_2 Jung 4x+ 12 Jahre u. j. LK 2
219_1 Jung 1x 13 Jahre LG LK 1
219_2 Jung 1x 13 Jahre LG LK 2
219_3 Jung 1x 13 Jahre LG LK 3
220_1 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LG LK 1
220_2 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LG LK 2
221_1 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LK 1
221_2 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LK 2
222_1 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LK 1
222_2 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LK 2
223_1 Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. LK 1
223_2 Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. LK 2
Block 5
224_1 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 1
224_2 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 2
225_1 Jung 1x 14 Jahre LK 1
225_2 Jung 1x 14 Jahre LK 2
225_3 Jung 1x 14 Jahre LK 3
226_1 Jung 1x 12 Jahre u. j. LK 1
226_2 Jung 1x 12 Jahre u. j. LK 2
227_1 Jung 1x 13 Jahre LK 1
227_2 Jung 1x 13 Jahre LK 2
227_3 Jung 1x 13 Jahre LK 3
228_1 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LK 1
228_2 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LK 2
229_1 Jung/Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. LK 1
229_2 Jung/Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. LK 2
Block 6 ca. 8.30 Uhr
230_1 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 1
230_2 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 2
231 Jung 1x 14 Jahre LK 3
232 Mäd 1x 14 Jahre LK 3
233 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LK 1
234 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LK 1
235 Jung 1x 13 Jahre LK 3
236 Mäd 1x 13 Jahre LK 3
237_1 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 1
237_2 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 2
Block 7
238_1 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 1
238_2 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 2
239 Jung 1x 14 Jahre LG LK 1
240 Mäd 1x 14 Jahre LG LK 1
241_1 Jung 1x 12 Jahre u. j. LK 1
241_2 Jung 1x 12 Jahre u. j. LK 2
242_1 Mäd 1x 12 Jahre u. j. LK 1
242_2 Mäd 1x 12 Jahre u. j. LK 2
243 Jung 1x 13 Jahre LG LK 1
244 Mäd 1x 13 Jahre LG LK 1
245_1 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 1
245_2 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 2
Block 8
246_1 Jung 4x+ 12 Jahre u. j. LK 1
246_2 Jung 4x+ 12 Jahre u. j. LK 2
247 Jung 1x 14 Jahre LK 2
248 Mäd 1x 14 Jahre LK 2
249 Jung 1x 14 Jahre LG LK 2
250 Mäd 1x 14 Jahre LG LK 2
251 Jung 1x 13 Jahre LK 2
252 Mäd 1x 13 Jahre LK 2
253 Jung 1x 13 Jahre LG LK 2
254 Mäd 1x 13 Jahre LG LK 2
255_1 Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. LK 1
255_2 Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. LK 2
Block 9
256 Jung 1x 14 Jahre LG LK 3
257 Mäd 1x 14 Jahre LG LK 3
258 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LK 2
259 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LK 2
260_1 Jung/Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. LK 1
260_2 Jung/Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. LK 2
261 Jung 1x 13 Jahre LG LK 3
262 Mäd 1x 13 Jahre LG LK 3
263_1 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LK 1
263_2 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LK 2
264_1 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LK 1
264_2 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LK 2
Block 10
265_1 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 1
265_2 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 2
266 Jung 1x 14 Jahre LK 1
267 Mäd 1x 14 Jahre LK 1
268_1 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LG LK 1
268_2 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LG LK 2
269_1 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LG LK 1
269_2 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LG LK 2
270_1 Jung 2x 12 Jahre u. j. LK 1
270_2 Jung 2x 12 Jahre u. j. LK 2
271_1 Mäd 1x 12 Jahre u. j. LK 1
271_2 Mäd 1x 12 Jahre u. j. LK 2
272 Jung 1x 13 Jahre LK 1
273 Mäd 1x 13 Jahre LK 1
274_1 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LG LK 1
274_2 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LG LK 2
275_1 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LG LK 1
275_2 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LG LK 2
276_1 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 1
276_2 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 2

Besondere Bestimmungen

  1. Allgemeine Angaben
    Jungen- und Mädchen-Regatta

    Streckenlänge: 1000 m

    Startplätze: 6

    Rennabstand: 4 min

    Die Rennen werden in die zeitgleich stattfindende allgemeine Regatta integriert.

    Doppelstarts werden ermöglicht, falls in unterschiedlichen Blöcken gemeldet wird.

  2. Meldeschluss
    Mittwoch, 10. September 2014, 18:00 Uhr

    Manfred Schehl

    Nieper Str. 34 B

    47802 Krefeld

    Tel: 0172 - 6510512

    meldungen@rvn-rudern.de

  3. Startverlosung

    19:00

    siehe II

  4. Regattabeiträge

    je Boot € 10,00

  5. Bankverbindung

    Sparkasse Krefeld

    Konto-Nr. 37234

    BLZ: 320 500 00

  6. zusätzliche Bestimmungen

    a) Der Veranstalter behält sich vor, zustande gekommene gleiche Rennen unterschiedlicher Leistungsgruppen bei getrennter Wertung gemeinsam zu starten.

    b) Wir bitten bei der Meldung das DRV-Meldeportal zu nutzen.

    c) Desweiteren gelten die zusätzlichen Bestimmungen der zeitgleich stattfindenden allgemeinen Regatta.

  7. Verantwortliche

    Regattaverein Niederrhein e.V.

    Manfred Schehl