Sämtliche Funktionen des alten Verwaltungsportals sind nun in SAMS (Aktivenpässen, Vereinsverwaltung, Mitgliederbestände, Benutzerrechte) oder im Meldeportal (Regatten erstellen, Meldungen abgeben) zu finden. Die Benutzerkonten im alten Verwaltungsportal funktionieren in SAMS/Meldeportal nicht. Weitere Informationen finden Sie unter rudern.de/digitalisierung.

Regatta des Deutschen Ruderverbandes

Regattaverein Niederrhein e.V.

35. Krefelder Jungen und Mädchen Regatta

Elfrather See in Krefeld
15. bis 16. September 2012

Homepage: www.rvn-rudern.de
E-Mail:

Rennfolge

Samstag, 15.09.2012 Sonntag, 16.09.2012
Block 1 ca. 10.00 Uhr
201-1 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 1
201-2 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 2
202-1 Mäd 1x 14 Jahre LK 1
202-2 Mäd 1x 14 Jahre LK 2
202-3 Mäd 1x 14 Jahre LK 3
203-1 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LG LK 1
203-2 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LG LK 2
204-1 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LG LK 1
204-2 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LG LK 2
205-1 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 1
205-2 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 2
Block 2
206-1 Mäd 1x 13 Jahre LK 1
206-2 Mäd 1x 13 Jahre LK 2
206-3 Mäd 1x 13 Jahre LK 3
207-1 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LG LK 1
207-2 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LG LK 2
208-1 Jung 1x 14 Jahre LG LK 1
208-2 Jung 1x 14 Jahre LG LK 2
208-3 Jung 1x 14 Jahre LG LK 3
209-1 Mäd 1x 12 Jahre u. j. LK 1
209-2 Mäd 1x 12 Jahre u. j. LK 2
210-1 Mäd 1x 14 Jahre LG LK 1
210-2 Mäd 1x 14 Jahre LG LK 2
210-3 Mäd 1x 14 Jahre LG LK 3
211-1 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 1
211-2 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 2
Block 3
212-1 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 1
212-2 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 2
213-1 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LK 1
213-2 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LK 2
214-1 Mäd 2x 12 Jahre u. j. LK 1
214-2 Mäd 2x 12 Jahre u. j. LK 2
215-1 Mäd 1x 13 Jahre LG LK 1
215-2 Mäd 1x 13 Jahre LG LK 2
215-3 Mäd 1x 13 Jahre LG LK 3
216-1 Jung 2x 12 Jahre u. j. LK 1
216-2 Jung 2x 12 Jahre u. j. LK 2
217-1 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 1
217-2 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 2
Block 4
218-1 Jung 4x+ 12 Jahre u. j. LK 1
218-2 Jung 4x+ 12 Jahre u. j. LK 2
219-1 Jung 1x 13 Jahre LG LK 1
219-2 Jung 1x 13 Jahre LG LK 2
219-3 Jung 1x 13 Jahre LG LK 3
220-1 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LG LK 1
220-2 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LG LK 2
221-1 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LK 1
221-2 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LK 2
222-1 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LK 1
222-2 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LK 2
223-1 Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. LK 1
223-2 Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. LK 2
Block 5
224-1 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 1
224-2 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 2
225-1 Jung 1x 14 Jahre LK 1
225-2 Jung 1x 14 Jahre LK 2
225-3 Jung 1x 14 Jahre LK 3
226-1 Jung 1x 12 Jahre u. j. LK 1
226-2 Jung 1x 12 Jahre u. j. LK 2
227-1 Jung 1x 13 Jahre LK 1
227-2 Jung 1x 13 Jahre LK 2
227-3 Jung 1x 13 Jahre LK 3
228-1 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LK 1
228-2 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LK 2
229-1 Jung/Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. LK 1
229-2 Jung/Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. LK 2
Block 6 ca. 8.30 Uhr
230-1 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 1
230-2 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 2
231 Jung 1x 14 Jahre LK 3
232 Mäd 1x 14 Jahre LK 3
233 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LK 1
234 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LK 1
235 Jung 1x 13 Jahre LK 3
236 Mäd 1x 13 Jahre LK 3
237-1 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 1
237-2 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 2
Block 7
238-1 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 1
238-2 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 2
239 Jung 1x 14 Jahre LG LK 1
240 Mäd 1x 14 Jahre LG LK 1
241-1 Jung 1x 12 Jahre u. j. LK 1
241-2 Jung 1x 12 Jahre u. j. LK 2
242-1 Mäd 1x 12 Jahre u. j. LK 1
242-2 Mäd 1x 12 Jahre u. j. LK 2
243 Jung 1x 13 Jahre LG LK 1
244 Mäd 1x 13 Jahre LG LK 1
245-1 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 1
245-2 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 2
Block 8
246-1 Jung 4x+ 12 Jahre u. j. LK 1
246-2 Jung 4x+ 12 Jahre u. j. LK 2
247 Jung 1x 14 Jahre LK 2
248 Mäd 1x 14 Jahre LK 2
249 Jung 1x 14 Jahre LG LK 2
250 Mäd 1x 14 Jahre LG LK 2
251 Jung 1x 13 Jahre LK 2
252 Mäd 1x 13 Jahre LK 2
253 Jung 1x 13 Jahre LG LK 2
254 Mäd 1x 13 Jahre LG LK 2
255-1 Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. LK 1
255-2 Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. LK 2
Block 9
256 Jung 1x 14 Jahre LG LK 3
257 Mäd 1x 14 Jahre LG LK 3
258 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LK 2
259 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LK 2
260-1 Jung/Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. LK 1
260-2 Jung/Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. LK 2
261 Jung 1x 13 Jahre LG LK 3
262 Mäd 1x 13 Jahre LG LK 3
263-1 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LK 1
263-2 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LK 2
264-1 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LK 1
264-2 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LK 2
Block 10
265-1 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 1
265-2 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 2
266 Jung 1x 14 Jahre LK 1
267 Mäd 1x 14 Jahre LK 1
268-1 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LG LK 1
268-2 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LG LK 2
269-1 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LG LK 1
269-2 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LG LK 2
270-1 Jung 2x 12 Jahre u. j. LK 1
270-2 Jung 2x 12 Jahre u. j. LK 2
271-1 Mäd 1x 12 Jahre u. j. LK 1
271-2 Mäd 1x 12 Jahre u. j. LK 2
272 Jung 1x 13 Jahre LK 1
273 Mäd 1x 13 Jahre LK 1
274-1 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LG LK 1
274-2 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LG LK 2
275-1 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LG LK 1
275-2 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LG LK 2
276-1 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 1
276-2 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 2

Besondere Bestimmungen

  1. Allgemeine Angaben
    Jungen- und Mädchen-Regatta

    Streckenlänge: 1000 m

    Startplätze: 6

    Rennabstand: 4 min

    Die Rennen werden in die zeitgleich stattfindende allgemeine Regatta integriert.

    Doppelstarts werden ermöglicht, falls in unterschiedlichen Blöcken gemeldet wird.

  2. Meldeschluss
    Mittwoch, 5. September 2012, 18:00 Uhr

    Manfred Schehl

    Nieper Str. 34

    47802 Krefeld

    Tel: 0172 - 6510512

    meldungen@rvn-rudern.de

  3. Startverlosung

    19:00

    siehe II

  4. Regattabeiträge

    je Boot € 10,00

  5. Bankverbindung

    Sparkasse Krefeld

    Konto-Nr. 37234

    BLZ: 320 500 00

  6. zusätzliche Bestimmungen

    a) Der Veranstalter behält sich vor, zustande gekommene gleiche Rennen unterschiedlicher Leistungsgruppen bei getrennter Wertung gemeinsam zu starten.

    b) Wir bitten bei der Meldung das DRV-Meldeportal zu nutzen.

    c) Desweiteren gelten die zusätzlichen Bestimmungen der zeitgleich stattfindenden allgemeinen Regatta.

  7. Verantwortliche

    Regattaverein Niederrhein e.V.

    Manfred Schehl