Aktivenpässe müssen über SAMS neu beantragt werden und Meldungen sind nur noch über das neue Meldeportal möglich. Alle Informationen finden Sie unter www.rudern.de/digitalisierung.

Regatta des Deutschen Ruderverbandes

Regattaverein Niederrhein e.V.

47. Krefelder Jungen und Mädchen Regatta

NWRV Gemeinschaftsausschreibung

Elfrather See in Krefeld
6. bis 7. April 2019

E-Mail:

Rennfolge

Samstag, 06.04.2019, 10,30 Uhr Sonntag, 07.04.2019, 9,00 Uhr
Slalom
200 Jung 1x 9 Jahre
201 Mäd 1x 9 Jahre
202 Jung 1x 10 Jahre
203 Mäd 1x 10 Jahre
204_1 Jung 1x 11 Jahre I
204_2 Jung 1x 11 Jahre II
204_3 Jung 1x 11 Jahre III
205_1 Mäd 1x 11 Jahre I
205_2 Mäd 1x 11 Jahre II
205_3 Mäd 1x 11 Jahre III
206_1 Jung 1x 12 Jahre I
206_2 Jung 1x 12 Jahre II
206_3 Jung 1x 12 Jahre III
207_1 Mäd 1x 12 Jahre I
207_2 Mäd 1x 12 Jahre II
207_3 Mäd 1x 12 Jahre III
208_1 Jung 1x 13 Jahre I
208_2 Jung 1x 13 Jahre II
208_3 Jung 1x 13 Jahre III
209_1 Mäd 1x 13 Jahre I
209_2 Mäd 1x 13 Jahre II
209_3 Mäd 1x 13 Jahre III
210_1 Jung 1x 14 Jahre I
210_2 Jung 1x 14 Jahre II
210_3 Jung 1x 14 Jahre III
211_1 Mäd 1x 14 Jahre I
211_2 Mäd 1x 14 Jahre II
211_3 Mäd 1x 14 Jahre III
Langstrecke 2000 m
1_1 Jung 4x+ 11 u. 12 Jahre I
1_2 Jung 4x+ 11 u. 12 Jahre II
1_3 Jung 4x+ 11 u. 12 Jahre III
2_1 Jung 2x 11 u. 12 Jahre I
2_2 Jung 2x 11 u. 12 Jahre II
2_3 Jung 2x 11 u. 12 Jahre III
3_1 Jung 1x 12 Jahre I
3_2 Jung 1x 12 Jahre II
3_3 Jung 1x 12 Jahre III
4_1 Jung 1x 12 Jahre I LG
4_2 Jung 1x 12 Jahre II LG
4_3 Jung 1x 12 Jahre III LG
Pause
5_1 Jung/Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre I
5_2 Jung/Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre II
5_3 Jung/Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre III
6_1 Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre I
6_2 Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre II
6_3 Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre III
7_1 Mäd 2x 11 u. 12 Jahre I
7_2 Mäd 2x 11 u. 12 Jahre II
7_3 Mäd 2x 11 u. 12 Jahre III
8_1 Mäd 1x 12 Jahre I
8_2 Mäd 1x 12 Jahre II
8_3 Mäd 1x 12 Jahre III
9_1 Mäd 1x 12 Jahre I LG
9_2 Mäd 1x 12 Jahre II LG
9_3 Mäd 1x 12 Jahre III LG
Langstrecke 3000 m
10 JM 4x+ A/B
11 JM 2x A/B
12 JM 1x A
13 JM 1x B
Pause
14 JM/F 4x+ A/B
15 JF 4x+ A/B
16 JF 2x A/B
17 JF 1x A
18 JF 1x B
Pause
19_1 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre I
19_2 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre II
19_3 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre III
20 Jung 2x 13 u. 14 Jahre I
21 Jung 2x 13 u. 14 Jahre I LG
22 Jung 2x 13 u. 14 Jahre II
23 Jung 2x 13 u. 14 Jahre II LG
24 Jung 2x 13 u. 14 Jahre III
25 Jung 2x 13 u. 14 Jahre III LG
26 Jung 1x 14 Jahre I
27 Jung 1x 14 Jahre I LG
28 Jung 1x 14 Jahre II
29 Jung 1x 14 Jahre II LG
30 Jung 1x 14 Jahre III
31 Jung 1x 14 Jahre III LG
Pause
32_1 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre I
32_2 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre II
32_3 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre III
33_1 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre I
33_2 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre II
33_3 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre III
34 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I
35 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I LG
36 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre II
37 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre II LG
38 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre III
39 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre III LG
40 Mäd 1x 14 Jahre I
41 Mäd 1x 14 Jahre I LG
42 Mäd 1x 14 Jahre II
43 Mäd 1x 14 Jahre II LG
44 Mäd 1x 14 Jahre III
45 Mäd 1x 14 Jahre III LG
Pause
46_1 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre I
46_2 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre II
46_3 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre III
47 Jung 2x 12 u. 13 Jahre I
48 Jung 2x 12 u. 13 Jahre I LG
49 Jung 2x 12 u. 13 Jahre II
50 Jung 2x 12 u. 13 Jahre II LG
51 Jung 2x 12 u. 13 Jahre III
52 Jung 2x 12 u. 13 Jahre III LG
53 Jung 1x 13 Jahre I
54 Jung 1x 13 Jahre I LG
55 Jung 1x 13 Jahre II
56 Jung 1x 13 Jahre II LG
57 Jung 1x 13 Jahre III
58 Jung 1x 13 Jahre III LG
Pause
59_1 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre I
59_2 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre II
59_3 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre III
60_1 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre I
60_2 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre II
60_3 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre III
61 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre I
62 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre I LG
63 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre II
64 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre II LG
65 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre III
66 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre III LG
67 Mäd 1x 13 Jahre I
68 Mäd 1x 13 Jahre I LG
69 Mäd 1x 13 Jahre II
70 Mäd 1x 13 Jahre II LG
71 Mäd 1x 13 Jahre III
72 Mäd 1x 13 Jahre III LG
Normalstrecke 1000 m
101_1 Jung/Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre I
101_2 Jung/Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre II
102_1 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre I
102_2 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre II
103 JM/F 4x+ A/B
104_1 Jung 2x 13 u. 14 Jahre I
104_2 Jung 2x 13 u. 14 Jahre II
104_3 Jung 2x 13 u. 14 Jahre III
105_1 Jung 2x 13 u. 14 Jahre I LG
105_2 Jung 2x 13 u. 14 Jahre II LG
105_3 Jung 2x 13 u. 14 Jahre III LG
106_1 Mäd 1x 13 Jahre I
106_2 Mäd 1x 13 Jahre III
106_3 Mäd 1x 13 Jahre III
107_1 Mäd 1x 13 Jahre I LG
107_2 Mäd 1x 13 Jahre II LG
107_3 Mäd 1x 13 Jahre III LG
108_1 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre I
108_2 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre II
109_1 Jung 1x 13 Jahre I
109_2 Jung 1x 13 Jahre II
109_3 Jung 1x 13 Jahre III
110_1 Jung 1x 13 Jahre I LG
110_2 Jung 1x 13 Jahre II LG
110_3 Jung 1x 13 Jahre III LG
Kurzstrecke 500 m
300 Jung 1x 11 Jahre
301 Mäd 1x 11 Jahre
302 Jung 2x 10 u. 11 Jahre
303 Mäd 1x 10 u. 11 Jahre
304 Jung 4x+ 10 u. 11 Jahre
305 Mäd 4x+ 10 u. 11 Jahre
306 Jung/Mäd 4x+ 10 u. 11 Jahre
Normalstrecke 1000 m
111_1 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre I
111_2 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre II
112 Jung 2x 11 u. 12 Jahre
113 JF 2x A/B
114_1 Mäd 1x 12 Jahre I
114_2 Mäd 1x 12 Jahre II
114_3 Mäd 1x 12 Jahre III
115_1 Mäd 1x 12 Jahre I LG
115_2 Mäd 1x 12 Jahre II LG
115_3 Mäd 1x 12 Jahre III LG
116_1 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre I
116_2 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre II
117 JM 2x A/B
118_1 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre I
118_2 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre II
Mittagspause
Siegerehrung
(Langstrecke / Slalom)
119_1 Jung 1x 12 Jahre I
119_2 Jung 1x 12 Jahre II
119_3 Jung 1x 12 Jahre III
120_1 Jung 1x 12 Jahre I LG
120_2 Jung 1x 12 Jahre II LG
120_3 Jung 1x 12 Jahre III LG
121 Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre
122 JF 1x A
123 JF 1x B
124_1 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I
124_2 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre II
124_3 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre III
125_1 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I LG
125_2 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre II LG
125_3 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre III LG
126 JM 4x+ A/B
127_1 Jung 1x 14 Jahre I
127_2 Jung 1x 14 Jahre II
127_3 Jung 1x 14 Jahre III
128_1 Jung 1x 14 Jahre I LG
128_2 Jung 1x 14 Jahre II LG
128_3 Jung 1x 14 Jahre III LG
129_1 Jung 2x 12 u. 13 Jahre I
129_2 Jung 2x 12 u. 13 Jahre II
129_3 Jung 2x 12 u. 13 Jahre III
130_1 Jung 2x 12 u. 13 Jahre I LG
130_2 Jung 2x 12 u. 13 Jahre II LG
130_3 Jung 2x 12 u. 13 Jahre III LG
131 Mäd 2x 11 u. 12 Jahre
132 JF 4x+ A/B
133 JM 1x A
134 JM 1x B
135_1 Mäd 1x 14 Jahre I
135_2 Mäd 1x 14 Jahre II
135_3 Mäd 1x 14 Jahre III
136_1 Mäd 1x 14 Jahre I LG
136_2 Mäd 1x 14 Jahre II LG
136_3 Mäd 1x 14 Jahre III LG
137 Jung 4x+ 11 u. 12 Jahre
138_1 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre I
138_2 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre II
138_3 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre III
139_1 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre I LG
139_2 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre II LG
139_3 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre III LG
140_1 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre I
140_2 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre II

Besondere Bestimmungen

  1. Allgemeine Angaben
    Jungen- und Mädchen-Regatta

    Streckenlänge:

    Langstrecke: 2000 m für die Altersklasse 11/12 Jahre,

    3000 m für die Altersklasse 13/14 Jahre und Juniorinnen/Junioren,

    Normalstrecke: 1000 m, Kurzstrecke 500 m

    Startplätze: 4 (ohne Albanosystem)

     

  2. Meldeschluss
    Mittwoch, 27. März 2019, 18:00 Uhr

    Manfred Schehl

    Grüner Dyk 55

    47803 Krefeld

    Tel: 0172 - 6510512

    meldungen@rvn-rudern.de

  3. Startverlosung

    19:00

    siehe II

  4. Regattabeiträge

    Langstrecke/Normalstrecke /Kurzstrecke je Boot € 12,00,

    Slalom je Boot € 6,00

  5. Bankverbindung

    Sparkasse Krefeld

    IBAN  DE25 3205 0000 0000 0372 34

    BIC  SPKRDE33XXX

     

  6. zusätzliche Bestimmungen

    a) Der Veranstalter behält sich vor, zustande gekommene gleiche Rennen unterschiedlicher Leistungsgruppen bei getrennter Wertung gemeinsam zu starten.

    b) Wir bitten bei der Meldung das DRV-Meldeportal zu nutzen.

    c) Wir verweisen ausdrücklich auf Nr. 1.2.5 der Bestimmungen für der Jungen und

    Mädchenrudern der Deutschen Ruderjugend.

     

     

     

  7. Verantwortliche

    Regattaverein Niederrhein e.V.

    Pierre Hein, Julian Hausmanns