Aktivenpässe müssen über SAMS neu beantragt werden und Meldungen sind nur noch über das neue Meldeportal möglich. Alle Informationen finden Sie unter www.rudern.de/digitalisierung.

Regatta des Deutschen Ruderverbandes

Regattaverein Niederrhein e.V.

52. Krefelder Jungen und Mädchen Regatta

Diese Regatta fällt aus.
Elfrather See in Krefeld
3. bis 4. Oktober 2020

E-Mail:

Rennfolge

Samstag, 03.10.2020 Sonntag, 04.10.2020
Block 1
201_1 Jung 1x 14 Jahre I
201_2 Jung 1x 14 Jahre II
201_3 Jung 1x 14 Jahre III
202_1 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I LG
202_2 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre II LG
203_1 Jung 1x 13 Jahre I LG
203_2 Jung 1x 13 Jahre II LG
203_3 Jung 1x 13 Jahre III LG
204_1 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre I
204_2 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre II
205_1 Jung 1x 12 Jahre I
205_2 Jung 1x 12 Jahre II
206_1 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre I
206_2 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre II
207_1 Jung 4x+ 11 u. 12 Jahre I
207_2 Jung 4x+ 11 u. 12 Jahre II
Block 2
208_1 Jung 1x 14 Jahre I LG
208_2 Jung 1x 14 Jahre II LG
208_3 Jung 1x 14 Jahre III LG
209_1 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I
209_2 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre II
210_1 Jung 1x 13 Jahre I
210_2 Jung 1x 13 Jahre II
210_3 Jung 1x 13 Jahre III
211_1 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre I LG
211_2 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre II LG
212_1 Mäd 1x 12 Jahre I
212_2 Mäd 1x 12 Jahre II
213_1 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre I
213_2 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre II
214_1 Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre I
214_2 Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre II
Block 3
215_1 Jung 2x 13 u. 14 Jahre I
215_2 Jung 2x 13 u. 14 Jahre II
216_1 Mäd 1x 14 Jahre I LG
216_2 Mäd 1x 14 Jahre II LG
216_3 Mäd 1x 14 Jahre III LG
217_1 Jung 2x 12 u. 13 Jahre I LG
217_2 Jung 2x 12 u. 13 Jahre II LG
218_1 Mäd 1x 13 Jahre I
218_2 Mäd 1x 13 Jahre II
218_3 Mäd 1x 13 Jahre III
219_1 Jung 2x 11 u. 12 Jahre I
219_2 Jung 2x 11 u. 12 Jahre II
220_1 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre I
220_2 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre II
221_1 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre I
221_2 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre II
Block 4
222_1 Jung 2x 13 u. 14 Jahre I LG
222_2 Jung 2x 13 u. 14 Jahre II LG
223_1 Mäd 1x 14 Jahre I
223_2 Mäd 1x 14 Jahre II
223_3 Mäd 1x 14 Jahre III
224_1 Jung 2x 12 u. 13 Jahre I
224_2 Jung 2x 12 u. 13 Jahre II
225_1 Mäd 1x 13 Jahre I LG
225_2 Mäd 1x 13 Jahre II LG
225_3 Mäd 1x 13 Jahre III LG
226_1 Mäd 2x 11 u. 12 Jahre I
226_2 Mäd 2x 11 u. 12 Jahre II
227_1 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre I
227_2 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre II
228_1 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre I
228_2 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre II
229_1 Jung/Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre I
229_2 Jung/Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre II
Block 5
230_1 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre I
230_2 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre II
231 Jung 2x 13 u. 14 Jahre I
232 Mäd 1x 14 Jahre III
233 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I
234_1 Jung 1x 13 Jahre I
234_2 Jung 1x 13 Jahre II
234_3 Jung 1x 13 Jahre III
235_1 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre I
235_2 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre II
236 Jung 1x 14 Jahre III
237_1 Mäd 1x 13 Jahre I
237_2 Mäd 1x 13 Jahre II
237_3 Mäd 1x 13 Jahre III
238_1 Jung 2x 11 u. 12 Jahre I
238_2 Jung 2x 11 u. 12 Jahre II
239_1 Mäd 2x 11 u. 12 Jahre I
239_2 Mäd 2x 11 u. 12 Jahre II
240_1 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre I
240_2 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre II
Block 6
241_1 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre I
241_2 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre II
242 Mäd 1x 14 Jahre II
243_1 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I LG
243_2 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre II LG
244_1 Jung 2x 13 u. 14 Jahre I LG
244_2 Jung 2x 13 u. 14 Jahre II LG
245 Jung 1x 14 Jahre II
246_1 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre I
246_2 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre II
247_1 Jung 2x 12 u. 13 Jahre I
247_2 Jung 2x 12 u. 13 Jahre II
248_1 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre I
248_2 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre II
249_1 Jung 2x 12 u. 13 Jahre I LG
249_2 Jung 2x 12 u. 13 Jahre II LG
250_1 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre I LG
250_2 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre II LG
251_1 Jung/Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre I
251_2 Jung/Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre II
Block 7
252_1 Jung 4x+ 11 u. 12 Jahre I
252_2 Jung 4x+ 11 u. 12 Jahre II
253_1 Jung 1x 12 Jahre I
253_2 Jung 1x 12 Jahre II
254_1 Mäd 1x 12 Jahre I
254_2 Mäd 1x 12 Jahre II
255 Jung 1x 14 Jahre I
256_1 Mäd 1x 13 Jahre I LG
256_2 Mäd 1x 13 Jahre II LG
257_1 Jung 1x 14 Jahre I LG
257_2 Jung 1x 14 Jahre II LG
258_1 Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre I
258_2 Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre II
259 Mäd 1x 14 Jahre I
260 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre II
261_1 Jung 1x 13 Jahre I LG
261_2 Jung 1x 13 Jahre II LG
262_1 Mäd 1x 14 Jahre I LG
262_2 Mäd 1x 14 Jahre II LG
263 Jung 2x 13 u. 14 Jahre II
264_1 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre I
264_2 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre II

Besondere Bestimmungen

  1. Allgemeine Angaben
    Jungen- und Mädchen-Regatta

    Streckenlänge: 1000 m

    Startplätze: 7

    Rennabstand: 4 min, bei mehreren Abteilungen 4 min

    Die Rennen werden in die zeitgleich stattfindenden Landesmeisterschaften NRW integriert. Die einzelnen Blöcke werden am Samstag vor und am Sonntag zwischen die Vorentscheidungen bzw. die Endläufe gelegt.

     

  2. Meldeschluss
    Mittwoch, 23. September 2020, 18:00 Uhr

    Manfred Schehl

    Grüner Dyk 55

    47803 Krefeld

    Tel. 0172 - 6510512

    meldungen@rvn-rudern.de

  3. Startverlosung

    19:00 Uhr

    siehe II

  4. Regattabeiträge

    je Boot € 12,00

     

     

  5. Bankverbindung

    Sparkasse Krefeld

    IBAN DE25 3205 0000 0000 0372 34

    BIC  SPKRDE33XXX

  6. zusätzliche Bestimmungen

    a)Der Veranstalter behält sich vor, zustande gekommene gleiche Rennen unterschiedlicher Leistungsgruppen bei getrennter Wertung gemeinsam zu starten.

    b)Wir bitten bei der Meldung das DRV-Meldeportal zu nutzen.

    c)Desweiteren gelten die zusätzlichen Bestimmungen der zeitgleich stattfindenden Landesmeisterschaften NRW.

     

     

     

  7. Verantwortliche

    Regattaverein Niederrhein e. V.

    Manfred Schehl