Aktivenpässe müssen über SAMS neu beantragt werden und Meldungen sind nur noch über das neue Meldeportal möglich. Alle Informationen finden Sie unter www.rudern.de/digitalisierung.

Regatta des Deutschen Ruderverbandes

Regattaverein Niederrhein e.V.

50. Krefelder Jungen- und Mädchen-Regatta

NWRV Gemeinschaftsausschreibung

Diese Regatta fällt aus.
Elfrather See in Krefeld
25. bis 26. April 2020

E-Mail:

Rennfolge

Samstag, 25.04.2020, 10,30 Uhr Sonntag, 26.04.2020, 9,00 Uhr
Slalom
200 Jung 1x 9 Jahre
201 Mäd 1x 9 Jahre
202 Jung 1x 10 Jahre
203 Mäd 1x 10 Jahre
204_1 Jung 1x 11 Jahre I
204_2 Jung 1x 11 Jahre II
204_3 Jung 1x 11 Jahre III
205_1 Mäd 1x 11 Jahre I
205_2 Mäd 1x 11 Jahre II
205_3 Mäd 1x 11 Jahre III
206_1 Jung 1x 12 Jahre I
206_2 Jung 1x 12 Jahre II
206_3 Jung 1x 12 Jahre III
207_1 Mäd 1x 12 Jahre I
207_2 Mäd 1x 12 Jahre II
207_3 Mäd 1x 12 Jahre III
208_1 Jung 1x 13 Jahre I
208_2 Jung 1x 13 Jahre II
208_3 Jung 1x 13 Jahre III
209_1 Mäd 1x 13 Jahre I
209_2 Mäd 1x 13 Jahre II
209_3 Mäd 1x 13 Jahre III
210_1 Jung 1x 14 Jahre I
210_2 Jung 1x 14 Jahre II
210_3 Jung 1x 14 Jahre III
211_1 Mäd 1x 14 Jahre I
211_2 Mäd 1x 14 Jahre II
211_3 Mäd 1x 14 Jahre III
Langstrecke 2000 m
1_1 Jung 4x+ 11 u. 12 Jahre I
1_2 Jung 4x+ 11 u. 12 Jahre II
1_3 Jung 4x+ 11 u. 12 Jahre III
2_1 Jung 2x 11 u. 12 Jahre I
2_2 Jung 2x 11 u. 12 Jahre II
2_3 Jung 2x 11 u. 12 Jahre III
3_1 Jung 1x 12 Jahre I
3_2 Jung 1x 12 Jahre II
3_3 Jung 1x 12 Jahre III
4_1 Jung 1x 12 Jahre I LG
4_2 Jung 1x 12 Jahre II LG
4_3 Jung 1x 12 Jahre III LG
Pause
5_1 Jung/Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre I
5_2 Jung/Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre II
5_3 Jung/Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre III
6_1 Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre I
6_2 Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre II
6_3 Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre III
7_1 Mäd 2x 11 u. 12 Jahre I
7_2 Mäd 2x 11 u. 12 Jahre II
7_3 Mäd 2x 11 u. 12 Jahre III
8_1 Mäd 1x 12 Jahre I
8_2 Mäd 1x 12 Jahre II
8_3 Mäd 1x 12 Jahre III
9_1 Mäd 1x 12 Jahre I LG
9_2 Mäd 1x 12 Jahre II LG
9_3 Mäd 1x 12 Jahre III LG
Langstrecke 3000 m
10 JM 4x+ A/B
11 JM 2x A/B
12 JM 1x A
13 JM 1x B
Pause
14 JM/F 4x+ A/B
15 JF 4x+ A/B
16 JF 2x A/B
17 JF 1x A
18 JF 1x B
Pause
19_1 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre I
19_2 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre II
19_3 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre III
20 Jung 2x 13 u. 14 Jahre I
21 Jung 2x 13 u. 14 Jahre I LG
22 Jung 2x 13 u. 14 Jahre II
23 Jung 2x 13 u. 14 Jahre II LG
24 Jung 2x 13 u. 14 Jahre III
25 Jung 2x 13 u. 14 Jahre III LG
26 Jung 1x 14 Jahre I
27 Jung 1x 14 Jahre I LG
28 Jung 1x 14 Jahre II
29 Jung 1x 14 Jahre II LG
30 Jung 1x 14 Jahre III
31 Jung 1x 14 Jahre III LG
Pause
32_1 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre I
32_2 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre II
32_3 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre III
33_1 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre I
33_2 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre II
33_3 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre III
34 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I
35 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I LG
36 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre II
37 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre II LG
38 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre III
39 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre III LG
40 Mäd 1x 14 Jahre I
41 Mäd 1x 14 Jahre I LG
42 Mäd 1x 14 Jahre II
43 Mäd 1x 14 Jahre II LG
44 Mäd 1x 14 Jahre III
45 Mäd 1x 14 Jahre III LG
Pause
46_1 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre I
46_2 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre II
46_3 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre III
47 Jung 2x 12 u. 13 Jahre I
48 Jung 2x 12 u. 13 Jahre I LG
49 Jung 2x 12 u. 13 Jahre II
50 Jung 2x 12 u. 13 Jahre II LG
51 Jung 2x 12 u. 13 Jahre III
52 Jung 2x 12 u. 13 Jahre III LG
53 Jung 1x 13 Jahre I
54 Jung 1x 13 Jahre I LG
55 Jung 1x 13 Jahre II
56 Jung 1x 13 Jahre II LG
57 Jung 1x 13 Jahre III
58 Jung 1x 13 Jahre III LG
Pause
59_1 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre I
59_2 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre II
59_3 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre III
60_1 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre I
60_2 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre II
60_3 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre III
61 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre I
62 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre I LG
63 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre II
64 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre II LG
65 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre III
66 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre III LG
67 Mäd 1x 13 Jahre I
68 Mäd 1x 13 Jahre I LG
69 Mäd 1x 13 Jahre II
70 Mäd 1x 13 Jahre II LG
71 Mäd 1x 13 Jahre III
72 Mäd 1x 13 Jahre III LG
Normalstrecke 1000 m
101_1 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre I
101_2 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre II
102 Jung 1x 14 Jahre I
103_1 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre I
103_2 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre II
103_3 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre III
104_1 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre I LG
104_2 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre II LG
104_3 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre III LG
105 Jung 4x+ 11 u. 12 Jahre
106_1 Mäd 1x 14 Jahre I
106_2 Mäd 1x 14 Jahre II
106_3 Mäd 1x 14 Jahre III
107_1 Mäd 1x 14 Jahre I LG
107_2 Mäd 1x 14 Jahre II LG
107_3 Mäd 1x 14 Jahre III LG
108_1 Mäd 1x 12 Jahre I
108_2 Mäd 1x 12 Jahre II
108_3 Mäd 1x 12 Jahre III
109_1 Mäd 1x 12 Jahre I LG
109_2 Mäd 1x 12 Jahre II LG
109_3 Mäd 1x 12 Jahre III LG
110_1 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre I
110_2 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre II
111 JF 2x A/B
Kurzstrecke 500 m
300 Jung 1x 11 Jahre
301 Mäd 1x 11 Jahre
302 Jung 2x 10 u. 11 Jahre
303 Mäd 2x 10 u. 11 Jahre
304 Jung 4x+ 10 u. 11 Jahre
305 Mäd 4x+ 10 u. 11 Jahre
306 Jung/Mäd 4x+ 10 u. 11 Jahre
Normalstrecke 1000 m
112 JM 1x A
113 JM 1x B
114_1 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre I
114_2 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre II
115 Jung 1x 13 Jahre I
Pause
116_1 Jung 2x 13 u. 14 Jahre I
116_2 Jung 2x 13 u. 14 Jahre II
116_3 Jung 2x 13 u. 14 Jahre III
117_1 Jung 2x 13 u. 14 Jahre I LG
117_2 Jung 2x 13 u. 14 Jahre II LG
117_3 Jung 2x 13 u. 14 Jahre III LG
118_1 Mäd 1x 13 Jahre I
118_2 Mäd 1x 13 Jahre II
118_3 Mäd 1x 13 Jahre III
119_1 Mäd 1x 13 Jahre I LG
119_2 Mäd 1x 13 Jahre II LG
119_3 Mäd 1x 13 Jahre III LG
120_1 Jung 1x 12 Jahre I
120_2 Jung 1x 12 Jahre II
120_3 Jung 1x 12 Jahre III
121_1 Jung 1x 12 Jahre I LG
121_2 Jung 1x 12 Jahre II LG
121_3 Jung 1x 12 Jahre III LG
122_1 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre I
122_2 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre II
123 Mäd 1x 14 Jahre I
124 Mäd 2x 11 u. 12 Jahre
125_1 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre I
125_2 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre II
126 JF 1x A
127 JF 1x B
128 JM 4x+ A/B
129_1 Jung 2x 12 u. 13 Jahre I
129_2 Jung 2x 12 u. 13 Jahre II
129_3 Jung 2x 12 u. 13 Jahre III
130_1 Jung 2x 12 u. 13 Jahre I LG
130_2 Jung 2x 12 u. 13 Jahre II LG
130_3 Jung 2x 12 u. 13 Jahre III LG
Pause
131_1 Jung 1x 14 Jahre I
131_2 Jung 1x 14 Jahre II
131_3 Jung 1x 14 Jahre III
132_1 Jung 1x 14 Jahre I LG
132_2 Jung 1x 14 Jahre II LG
132_3 Jung 1x 14 Jahre III LG
133_1 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre I
133_2 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre II
134 Mäd 1x 13 Jahre I
135 Jung 2x 11 u. 12 Jahre
136_1 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I
136_2 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre II
136_3 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre III
137_1 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I LG
137_2 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre II LG
137_3 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre III LG
138 Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre
139 Jung/Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre
140 JF 4x+ A/B
141 JM 2x A/B
142_1 Jung 1x 13 Jahre I
142_2 Jung 1x 13 Jahre II
142_3 Jung 1x 13 Jahre III
143_1 Jung 1x 13 Jahre I LG
143_2 Jung 1x 13 Jahre II LG
143_3 Jung 1x 13 Jahre III LG

Besondere Bestimmungen

  1. Allgemeine Angaben
    Jungen- und Mädchen-Regatta

    Streckenlänge:

    Langstrecke: 2000 m für die Altersklasse 11/12 Jahre,

    3000 m für die Altersklasse 13/14 Jahre und Juniorinnen/Junioren,

    Normalstrecke: 1000 m, Kurzstrecke 500 m

    Startplätze: 4 (Halb-Albanosystem, ohne Startanlage)

     

  2. Meldeschluss
    Mittwoch, 15. April 2020, 18:00 Uhr

    Pierre Hein

    Bruchweg 26

    47829 Krefeld

    Tel.: 0151 22 31 06 64

    meldungen@rvn-rudern.de

  3. Startverlosung

    19:00

    siehe II.

  4. Regattabeiträge

    Langstrecke/Normalstrecke /Kurzstrecke je Boot € 12,00,

    Slalom je Boot € 6,00

  5. Bankverbindung

    Sparkasse Krefeld

    IBAN  DE25 3205 0000 0000 0372 34

    BIC  SPKRDE33XXX

     

  6. zusätzliche Bestimmungen

    a) Der Veranstalter behält sich vor, zustande gekommene gleiche Rennen unterschiedlicher Leistungsgruppen bei getrennter Wertung gemeinsam zu starten.

    b) Wir bitten bei der Meldung das DRV-Meldeportal zu nutzen.

    c) Wir verweisen ausdrücklich auf Nr. 1.2.6 der Bestimmungen für das Jungen- und

    Mädchenrudern der Deutschen Ruderjugend (Ärztliche Bescheinigung und Aktiven-Datenbank).

    d) Die Pausen zwischen den einzelnen Blöcken am Sonntag werden so bemessen, dass zwischen den Rennen gleichen Jahrgangs und gleichen Geschlechts eine Pause von mind. 2 Stunden eingehalten wird.

    e) Die Siegerehrung der Langstrecke und des Slaloms finden am Sonntag statt. Die Uhrzeit für die Siegerehrung wird mit dem Meldeergebnis bekanntgegeben.

     

     

     

  7. Verantwortliche

    Regattaverein Niederrhein e.V.

    Pierre Hein, Julian Hausmanns