Sämtliche Funktionen des alten Verwaltungsportals sind nun in SAMS (Aktivenpässen, Vereinsverwaltung, Mitgliederbestände, Benutzerrechte) oder im Meldeportal (Regatten erstellen, Meldungen abgeben) zu finden. Die Benutzerkonten im alten Verwaltungsportal funktionieren in SAMS/Meldeportal nicht. Weitere Informationen finden Sie unter rudern.de/digitalisierung.

Regatta des Deutschen Ruderverbandes

Regatta Duisburg e.V.

1.Duisburger Jungen- und Mädchen Regatta

Wedau Regattabahn in Duisburg
1. bis 2. Oktober 2011

Homepage: www.wedau-rowing.com

Rennfolge

Samstag, 01.10.2011 Sonntag, 02.10.2011
Block 1 ca. 9.30 Uhr
201-1 Jung 1x 14 Jahre LK 1
201-2 Jung 1x 14 Jahre LK 2
201-3 Jung 1x 14 Jahre LK 3
202-1 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LG LK 1
202-2 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LG LK 2
203-1 Jung 1x 13 Jahre LG LK 1
203-2 Jung 1x 13 Jahre LG LK 2
203-3 Jung 1x 13 Jahre LG LK 3
204-1 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LK 1
204-2 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LK 2
205-1 Jung 1x 12 Jahre u. j. LK 1
205-2 Jung 1x 12 Jahre u. j. LK 2
206-1 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 1
206-2 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 2
207-1 Jung 4x+ 12 Jahre u. j. LK 1
207-2 Jung 4x+ 12 Jahre u. j. LK 2
Block 2
208-1 Jung 1x 14 Jahre LG LK 1
208-2 Jung 1x 14 Jahre LG LK 2
208-3 Jung 1x 14 Jahre LG LK 3
209-1 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LK 1
209-2 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LK 2
210-1 Jung 1x 13 Jahre LK 1
210-2 Jung 1x 13 Jahre LK 2
210-3 Jung 1x 13 Jahre LK 3
211-1 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LG LK 1
211-2 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LG LK 2
212-1 Mäd 1x 12 Jahre u. j. LK 1
212-2 Mäd 1x 12 Jahre u. j. LK 2
213-1 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 1
213-2 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 2
214-1 Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. LK 1
214-2 Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. LK 2
Block 3
215-1 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LK 1
215-2 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LK 2
216-1 Mäd 1x 14 Jahre LG LK 1
216-2 Mäd 1x 14 Jahre LG LK 2
216-3 Mäd 1x 14 Jahre LG LK 3
217-1 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LG LK 1
217-2 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LG LK 2
218-1 Mäd 1x 13 Jahre LK 1
218-2 Mäd 1x 13 Jahre LK 2
218-3 Mäd 1x 13 Jahre LK 3
219-1 Jung 2x 12 Jahre u. j. LK 1
219-2 Jung 2x 12 Jahre u. j. LK 2
220-1 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 1
220-2 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 2
221-1 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 1
221-2 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 2
Block 4
222.1 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LG LK 1
222-2 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LG LK 2
223-1 Mäd 1x 14 Jahre LK 1
223-2 Mäd 1x 14 Jahre LK 2
223-3 Mäd 1x 14 Jahre LK 3
224-1 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LK 1
224-2 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LK 2
225-1 Mäd 1x 13 Jahre LG LK 1
225-2 Mäd 1x 13 Jahre LG LK 2
225-3 Mäd 1x 13 Jahre LG LK 3
226-1 Mäd 2x 12 Jahre u. j. LK 1
226-2 Mäd 2x 12 Jahre u. j. LK 2
227-1 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 1
227-2 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 2
228-1 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 1
228-2 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 2
229-1 Jung/Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. LK 1
229-2 Jung/Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. LK 2
Block 5 ca. 10.00 Uhr
230-1 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 1
230-2 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 2
231 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LK 1
232 Mäd 1x 14 Jahre LK 3
233 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LK 1
234-1 Jung 1x 13 Jahre LK 1
234-2 Jung 1x 13 Jahre LK 2
234-3 Jung 1x 13 Jahre LK 3
235-1 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 1
235-2 Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 2
236 Jung 1x 14 Jahre LK 3
237-1 Mäd 1x 13 Jahre LK 1
237-2 Mäd 1x 13 Jahre LK 2
237-3 Mäd 1x 13 Jahre LK 3
238-1 Jung 2x 12 Jahre u. j. LK 1
238-2 Jung 2x 12 Jahre u. j. LK 2
239-1 Mäd 2x 12 Jahre u. j. LK 1
239-2 Mäd 2x 12 Jahre u. j. LK 2
240-1 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 1
240-2 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 2
Block 6
241-1 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 1
241-2 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 2
242 Mäd 1x 14 Jahre LK 2
243-1 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LG LK 1
243-2 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LG LK 2
244-1 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LG LK 1
244-2 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LG LK 2
245 Jung 1x 14 Jahre LK 2
246-1 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 1
246-2 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre LK 2
247-1 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LK 1
247-2 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LK 2
248-1 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LK 1
248-2 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LK 2
249-1 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LG LK 1
249-2 Jung 2x 12 u. 13 Jahre LG LK 2
250-1 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LG LK 1
250-2 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LG LK 2
251-1 Jung/Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. LK 1
251-2 Jung/Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. LK 2
Block 7
252-1 Jung 4x+ 12 Jahre u. j. LK 1
252-2 Jung 4x+ 12 Jahre u. j. LK 2
253-1 Jung 1x 12 Jahre u. j. LK 1
253-2 Jung 1x 12 Jahre u. j. LK 2
254-1 Mäd 1x 12 Jahre u. j. LK 1
254-2 Mäd 1x 12 Jahre u. j. LK 2
255 Jung 1x 14 Jahre LK 1
256-1 Mäd 1x 13 Jahre LG LK 1
256-2 Mäd 1x 13 Jahre LG LK 2
257-1 Jung 1x 14 Jahre LG LK 1
257-2 Jung 1x 14 Jahre LG LK 2
258-1 Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. LK 1
258-2 Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. LK 2
259 Mäd 1x 14 Jahre LK 1
260 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LK 2
261-1 Jung 1x 13 Jahre LG LK 1
261-2 Jung 1x 13 Jahre LG LK 2
262-1 Mäd 1x 14 Jahre LG LK 1
262-2 Mäd 1x 14 Jahre LG LK 2
263 Jung 2x 13 u. 14 Jahre LK 2
264-1 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 1
264-2 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre LK 2

Besondere Bestimmungen

  1. Allgemeine Angaben
    Jungen- und Mädchen-Regatta

    Streckenlänge: 1000 m

    Startplätze: 6

    Rennabstand: 4 min

    Die Rennen werden in die Landesmeisterschaft NRW integriert. Doppelstarts

    werden ermöglicht, falls in unterschiedlichen Blöcken gemeldet wird.

  2. Meldeschluss
    Mittwoch, 21. September 2011, 18:00 Uhr

    Manfred Schehl

    Nieper Str. 34

    47802 Krefeld

    Tel: 0172 - 6510512

    Fax: 02151 - 5097650

    wedaumeldung@plancad-gmbh.com

  3. Startverlosung

    19:00

    siehe II

  4. Regattabeiträge

    je Boot:  € 10,00

  5. Bankverbindung

    Stadtsparkasse Duisburg

    Konto-Nr: 2000 91668

    BLZ:  350 500 00

  6. zusätzliche Bestimmungen

    a) Weitere Informationen wie auch das Meldeergebnis können unter www.wedau-rowing.com heruntergeladen werden, das Meldeergebnis wird nicht in Papierform per Post versandt.

    b) Der Veranstalter behält sich vor, zustande gekommene gleiche Rennen unterschiedlicher Leistungsgruppen bei getrennter Wertung gemeinsam zu starten.

    c) Regattbeitragsfrei sind Mitgiedsvereine des Veranstalters.

    d) Nachmeldungen sind bis 1 Std. vor dem jeweiligen Rennbeginn möglich, sofern nur Rennen / Abteilungen aufgefüllt werden. Für Nachmeldungen  wird doppeltes Meldegeld erhoben, nach Meldeschluß eingehende Meldungen gelten als Nachmeldung.

    e) Wir bitten bei der Meldung das DRV-Meldeportal zu nutzen.

     

     

  7. Verantwortliche

    International Wedau Regatta e.V.

    Rückfragen an: Manfred Schehl